![]() | 1A | |
Peerless 500 Die Firma Peerless ist Begründerin der heutigen Standardhandschelle. | ||
Gewicht: | 265g | |
Baujahr: | Kauf 2002 | |
Restriktion: | 5 | |
Komfort: | 5 | |
Sicherheit: | 5 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 2A | |
AHC L100 Eine Fußschelle der American Handcuff Company. | ||
Gewicht: | 563 g | |
Baujahr: | Kauf 2002 | |
Restriktion: | 3 | |
Komfort: | 6 | |
Sicherheit: | 5 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 2B | |
Clejuso 8 Markenware aus Solingen, ein Fußschelle aus dem Hause Clejuso. | ||
Gewicht: | 1054 g | |
Baujahr: | Kauf 2000 | |
Restriktion: | 4 | |
Komfort: | 4 | |
Sicherheit: | 4 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 2C | |
Hiatt Darby Fußeisen L104 Über viele Jahrzehnte produzierte Fußeisen der britischen Firma Hiatt. | ||
Gewicht: | 1088 g | |
Baujahr: | Kauf 2001 | |
Restriktion: | 3 | |
Komfort: | 7 | |
Sicherheit: | 3 | |
Stückzahl: | etliche |
![]() | 3A | |
Hiatts HSS9 Hochsicherheitsschelle von Hiatts, mit einer separat verschließbaren Arretierung. | ||
Gewicht: | 413 g | |
Baujahr: | Foto 2002 | |
Restriktion: | 6 | |
Komfort: | 3 | |
Sicherheit: | 8 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 3C | |
Chubb Escort Ein Prototyp dieser Handschelle für den Gefangenentransport in England. | ||
Gewicht: | 595 g | |
Baujahr: | Foto 2002 | |
Restriktion: | 4 | |
Komfort: | 7 | |
Sicherheit: | 9 | |
Stückzahl: | 1 |
![]() | 4A | |
Clejuso 15 Clejuso in Solingen produziert diese schwere aber komfortable Handschelle. | ||
Gewicht: | 1370 g | |
Baujahr: | Kauf 2000 | |
Restriktion: | 5 | |
Komfort: | 8 | |
Sicherheit: | 4 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 4B | |
??? Ein Fußeisen vermutlich aus dem vorvergangenen Jahrhundert. | ||
Gewicht: | 3233 g | |
Baujahr: | 1861 ? Foto 2009 | |
Restriktion: | 5 | |
Komfort: | 4 | |
Sicherheit: | 3 | |
Stückzahl: | einige |
![]() | 4C | |
Kalle Luisafessel Eigenbau von schweren Fußschellen, die zum Verschließen vernietet werden. | ||
Gewicht: | 3300 g | |
Baujahr: | Bau/Foto 2007 | |
Restriktion: | 8 | |
Komfort: | 2 | |
Sicherheit: | 10 | |
Stückzahl: | 1 |
![]() | 5A | |
Humane Restraint L305?? Medizinische Fußfessel. | ||
Gewicht: | 753 g | |
Baujahr: | Foto 2003 | |
Restriktion: | 3 | |
Komfort: | 9 | |
Sicherheit: | 6 | |
Stückzahl: | einige |
![]() | 5B | |
Humane Restraint X?? Medizinische Fesselung der Handgelenke an die Taille. | ||
Gewicht: | 925 g | |
Baujahr: | Kauf 2002 | |
Restriktion: | 4 | |
Komfort: | 8 | |
Sicherheit: | 6 | |
Stückzahl: | einige |
![]() | 5C | |
Taillenreif Gebaut von Steel Bondage mit Schraubverschluß. | ||
Gewicht: | schätz 1.7 kg | |
Baujahr: | Foto 2003 | |
Restriktion: | 2 | |
Komfort: | 7 | |
Sicherheit: | 1 | |
Stückzahl: | wenige |
![]() | 6A | |
Hiatt-Thompson ??? Eine normale Handschelle mit rosafarbener Pulverlackierung. | ||
Gewicht: | ca. 250 (nochmal wiegen) | |
Baujahr: | Kauf 2006 | |
Restriktion: | 5 | |
Komfort: | 5 | |
Sicherheit: | 5 | |
Stückzahl: | viele |
![]() | 6B | |
Smith & Wesson ?? Eine Handschelle im kräftigen Gelbton. | ||
Gewicht: | ??? | |
Baujahr: | Foto 2009 | |
Restriktion: | 5 | |
Komfort: | 5 | |
Sicherheit: | 5 | |
Stückzahl: | etliche |
![]() | 6D | |
Halsreif SM-Factory Das Modell Heaven's Hell rundum mit glitzernden Schmucksteinen versehen. | ||
Gewicht: | ca. 800 g | |
Baujahr: | 2009 | |
Restriktion: | 3 | |
Komfort: | 8 | |
Sicherheit: | 7 | |
Stückzahl: | 1 |
![]() | 7A | |
Hiatt Irish Eight Eine Handfessel, welche zuletzt in größeren Mengen in Irland im Einsatz war. | ||
Gewicht: | 316 g | |
Baujahr: | Foto 2003 | |
Restriktion: | 7 | |
Komfort: | 6 | |
Sicherheit: | 2 | |
Stückzahl: | immer weniger |
![]() | 7D | |
Fesselbrett?? Gebaut von Blacky(?) | ||
Gewicht: | schätz 9.6 kg ??? | |
Baujahr: | Foto 2002 | |
Restriktion: | 9 | |
Komfort: | 5 | |
Sicherheit: | 8 | |
Stückzahl: | ein paar |
![]() | 8A | |
Axmar Talena Schmückender Halsreif aus Mannheim, zu verschließen mit zwei kleinen Madenschrauben. | ||
Gewicht: | 188 g | |
Baujahr: | Kauf 2007 | |
Restriktion: | 2 | |
Komfort: | 9 | |
Sicherheit: | 3 | |
Stückzahl: | etliche |
![]() | 8B | |
SM-Factory Heaven's Hell Halsreif mit einem eingebauten Vorhängeschloß. | ||
Gewicht: | 916 g | |
Baujahr: | Kauf 2008 | |
Restriktion: | 3 | |
Komfort: | 8 | |
Sicherheit: | 7 | |
Stückzahl: | einige |
![]() | 8D | |
Kopfkäfig Maßanfertigung von Captured Taboos in München | ||
Gewicht: | schätz 800 g ???? | |
Baujahr: | Foto 2006 | |
Restriktion: | 7 | |
Komfort: | 2 | |
Sicherheit: | 7 | |
Stückzahl: | 1 |
Fesselmuseum 2009-10-21 / 2009-10-25